Actualités Square Enix
Actualités Site
Invocations d'unité
| Révision de l'article | |
| 15/09/2018 | Bannière Final Fantasy Brave Exvius |
Vous retrouvez deux tableaux :
- Le premier sera un récapitulatif du nombre d'unité invocable par nativité obtenable sur les tirages d'invocations classiques et d'events (bien que pour le dernier le pourcentage réel par nativité d'étoile change) avec le nombre d'unité par étoile, le nombre possédant une 6 étoile (non présent pour l'instant pour les 5 étoiles) et les chances d'obtenir une unité précise puis une unité possédant une 6 étoile
- Le second présente l'ensemble des unités obtenables lors des tirages (hors unité unique ou obtenable que pour un event donné) avec une légende triple pour indiquer les niveaux d'étoile que possède l'unité (en vert), qu'elle ne possède pas (en rouge) et qu'elle obtiendra plus tard (en orange)
| Cristal | ![]() |
![]() |
![]() |
| Invocations natives | |||
| Nombre d'unité / potentiel 6-7 étoile | 103 / 29 | 71 / 68 | 71 / 19 |
| % drop unité / 6 étoiles max | 0.971 / 28.16 | 1.41 / 95.77 | 1.41 / 26.76 |
| Unités | ||||
| Lightning | ||||
| Delita | ||||
| Ramza | ||||
| Chevalier noir Cecil | ||||
| Luneth | ||||
| Gilgamesh | ||||
| Noctis | ||||
| Fina Obscure | ||||
| Ace | ||||
| Marie | ||||
| Empereur | ||||
| Olive | ||||
| Queen | ||||
| Orlandeau | ||||
| Fryevia | ||||
| Terra en transe | ||||
| Aileen | ||||
| Réberta | ||||
| Rem | ||||
| Wilheilm | ||||
| Folhen | ||||
| Fina Obscure en maillot | ||||
| Tidus | ||||
| Zagarbaath | ||||
| Lunera | ||||
| Ramza mercenaire | ||||
| Delita chevalier | ||||
| Veritas des Ténèbres | ||||
| Veritas des Flammes | ||||
| Veritas de La Lumière | ||||
| Chevalier Oignon | ||||
| Prishe | ||||
| Ayaka | ||||
| Nyx | ||||
| Loren | ||||
| Barbariccia | ||||
| Gladiolus | ||||
| Duke | ||||
| Roy | ||||
| Cloud | ||||
| Elfreeda | ||||
| Lasswell flammes gelées | ||||
| Jiraiya | ||||
| Basch | ||||
| Balthier | ||||
| Sakura sage des fleurs | ||||
| Aranea | ||||
| Prompto | ||||
| Béate | ||||
| Eiko | ||||
| Fina lotus | ||||
| Kunshira | ||||
| Yuna | ||||
| Lulu | ||||
| Jake, tireur anonyme | ||||
| Empereur Shera | ||||
| Sephiroth | ||||
| Lila | ||||
| Lid, technicienne | ||||
| Rydia pure invocatrice | ||||
| Kaïn chevalier dragon | ||||
| Nichol stratège maritime | ||||
| Raegen | ||||
| Rain éveillé | ||||
| Mediena | ||||
| Squall | ||||
| Linoa | ||||
| Nalu | ||||
| Shantotto furieuse | ||||
| Seigneur des ombres | ||||
| Hyoh | ||||
| Chizuru | ||||
| Refia | ||||
| Snow | ||||
| Mercedes | ||||
| Luluka | ||||
| Seven | ||||
| Shine | ||||
| Soleil | ||||
| Xon | ||||
| Setzer | ||||
| Sozhé | ||||
| Zyrus | ||||
| King | ||||
| Grace | ||||
| Illias | ||||
| Amélia | ||||
| Fina en maillot | ||||
| Guerrier de la lumière | ||||
| Rikku | ||||
| Ashe | ||||
| Rasler | ||||
| Bran | ||||
| Helena | ||||
| Agrias | ||||
| Rosa | ||||
| Gaffgarion | ||||
| Veritas des Terres | ||||
| Victoria | ||||
| Veritas des Cieux | ||||
| Veritas des Mers | ||||
| Desch | ||||
| Aria | ||||
| Werei | ||||
| Goken | ||||
| Silvia | ||||
| Crowe | ||||
| Glauca | ||||
| Chloé | ||||
| Rubicante | ||||
| Cagnazzo | ||||
| Cor | ||||
| Olif | ||||
| Mystéa | ||||
| Aura | ||||
| William | ||||
| Kaede | ||||
| Ohga | ||||
| Drace | ||||
| Vayne | ||||
| Vérun | ||||
| Cédona | ||||
| Steiner | ||||
| Garnet | ||||
| Wadow | ||||
| Seymour | ||||
| Ozetta | ||||
| Shylt | ||||
| Killian | ||||
| Yang | ||||
| Lexa | ||||
| Elbis | ||||
| Ryumynui | ||||
| Zile | ||||
| Zell | ||||
| Pecciotta | ||||
| Shinju | ||||
| Joachim | ||||
| Shatal | ||||
| Vanille | ||||
| Hope | ||||
| Leon | ||||
| Vivi | ||||
| Garland | ||||
| Exdeath | ||||
| Kuja | ||||
| Nuage des Ténèbres | ||||
| Cecil | ||||
| Terra | ||||
| Bartz | ||||
| Firion | ||||
| Djidane | ||||
| Vaan | ||||
| Cerius | ||||
| Rosélia | ||||
| Medius | ||||
| Miyuki | ||||
| Xiao | ||||
| Gilbert | ||||
| Kefka | ||||
| Hayate | ||||
| Charlotte | ||||
| Heltich | ||||
| Ulrica | ||||
| Camille | ||||
| Wakka | ||||
| Ruggles | ||||
| Kupipi | ||||
| Yuri | ||||
| Iris | ||||
| Charie | ||||
| Maria | ||||
| Krile | ||||
| Kaïn | ||||
| Rydia | ||||
| Duane | ||||
| Golbez | ||||
| Galuf | ||||
| Artemios | ||||
| Locke | ||||
| Leo | ||||
| Celes | ||||
| Rakshasa | ||||
| Tellah | ||||
| Lenna | ||||
| Tarask | ||||
| Freyja | ||||
| Ludmilla | ||||
| Alma | ||||
| Mustadio | ||||
| Edge | ||||
| Arc | ||||
| Ingus | ||||
| Faris | ||||
| Sazh | ||||
| Fang | ||||
| Elle | ||||
| Trey | ||||
| Jack | ||||
| Guy | ||||
| Shera | ||||
| Eight | ||||
| Cinque | ||||
| Ovelia | ||||
| Lawrence | ||||
| Aiden | ||||
| Gau | ||||
| Size | ||||
| Abel | ||||
| Jean | ||||
| Lid en maillot | ||||
| Penelo | ||||
| Timothy | ||||
| Sara | ||||
| Shantotto | ||||
| Kamui | ||||
| Libertus | ||||
| Amy | ||||
| Scarmiglione | ||||
| Ryunan | ||||
| Guromu | ||||
| Conrad | ||||
| Otogiri | ||||
| Larsa | ||||
| Valseur 3 | ||||
| Erwin | ||||
| Riley | ||||
| Mim | ||||
| Edward | ||||
| Lucille | ||||
| Merald | ||||
| Ramira | ||||
| Ryuka | ||||
| Domino | ||||
| Sabin | ||||
| Shadow | ||||
| Edgar | ||||
| Fran | ||||
| Cyan | ||||
| Clyne | ||||
| Anzelm | ||||
| Luna | ||||
| Bedile | ||||
| Russell | ||||
| Lami | ||||
Carbuncle

Obtention
1) Terminer le Temple de l'eau (pas obligatoire de faire l'exploration)
2) Direction le village Amore et parler à cet homme.
3) Tentez de rentrer dans la grotte nord du village pour démarrer un combat.
4) Retourner voir l'homme (2ème point) qui parlera d'un bosquet à l'ouest.
5) Vous verrez le bosquet de Carbuncle apparaître sur la carte.
Invocation
Eclat du rubis : Renvoie la magie envoyée sur les alliés
Stats
| Initial | LV30 | LV40 | |
| HP | 1600 | 2200 | 3200 |
| MP | 2500 | 4000 | 5700 |
| ATT | 800 | 1200 | 1800 |
| DEF | 1800 | 2400 | 3200 |
| MAG | 1500 | 2800 | 4300 |
| PSY | 2500 | 4000 | 6000 |
Magie
en cours
Spécial
en cours
Résistance

Odin

Obtention :
1. Direction le Centre Ville de Zoldaad et parler à ces deux PNJ. (Ils se trouvent dans la dernière zone du village)
2. Dirigez-vous dans la nouvelle zone qui est apparue. (Château érodé)
Invocation :
Gungnir : Dégâts sur tous les ennemis
Stats
| Initial | LV30 | LV40 | |
| HP | 2100 | 3400 | 5000 |
| MP | 2000 | 2900 | 3900 |
| ATT | 2700 | 4200 | 6000 |
| DEF | 1700 | 2900 | 4200 |
| MAG | 1100 | 1500 | 2000 |
| PSY | 1300 | 1700 | 2200 |
Magie :
En cours
Spécial :
En cours
Résistances :

Gros Chocobo
Pour pouvoir échanger les Quartz étoilés, vous devez premièrement vous rendre dans le Pic-croc-de-loup en mode exploration.
Vous devrez sortir par un passage au nord derrière l'arbre de droite, il y a un passage caché (voir les images ci-dessous).
Vous débloquerez alors le Village caché de Marlo :

Pour pouvoir accéder au Gros Chocobo, vous devez longer la forêt près du premier PNJ.
Boutique de Marlo
Queue de Phénix : 5 Quartz étoilés
Bâton de Soin : 10 Quartz étoilés
Tenue noire : 20 Quartz étoilés
Brassard scintillant : 30 Quartz étoilés
Le deuxième gros chocobo se trouve sur le continent de Dinardo dans la ville de Koltz.
Direction la feme de chocobos.
Boutique de Koltz
Elixir : 5 Quartz étoilés
Pendentif étoilé : 20 Quartz étoilés
Lunettes en argent : 20 Quartz étoilés
Bandeau : 20 Quartz étoilés
Cape blanche : 20 Quartz étoilés
Collier noir : 20 Quartz étoilés
Chaînette en or : 20 Quartz étoilés
Centinure noire : 30 Quartz étoilés
Bracelet runique : 40 Quartz étoilés
Boucles d'oreilles : 50 Quartz étoilés
Le troisième gros chocobo se trouve sur le continent d'Olderion dans le Village d'Amore.
Direction la grotte de ce village.
Boutique du village Amore.
Mog de confiance : 300 Quartz étoilés
Sceptres : 200 Quartz étoilés
Bouclier de force : 50 Quartz étoilés
Elixir : 5 Quartz étoilés
Queue de Phénix : 5 Quartz étoilés
Le quatrième gros chocobo se trouve sur le continent de Zoldaad dans la Ville dévastée.
Direction le coin supérieur droit de la carte. Sous un pont, vous avez un passage vers la gauche.
Boutique de la ville dévastée.
Mog de confiance : 300 Quartz étoilés
Tueur : 200 Quartz étoilés
Lance sacrée : 100 Quartz étoilés
Bracelet de paix : 20 Quartz étoilés
Elixir : 5 Quartz étoilés
Queue de Phénix : 5 Quartz étoilés
Le cinquième gros chocobo se trouve sur le continent de Mysidia (Nation magique de Mysidia) dans le Repaire des mages.
Vous devrez traverser le pont, pour cela direction le nord du repaire et prendre la sortie qui se trouve à droite. Continuez d'avancer jusqu'à traverser le pont. Prenez un petit chemin cacher entre les arbres.
Boutique du repaire des mages.
Mog de confiance : 300 Quartz étoilés
Matéria (Ce n'est pas le nom) : 200 Quartz étoilés [Restaure les PM à chaque tour]
Capuchon de chat : 100 Quartz étoilés
Sphère de sûreté : 50 Quartz étoilés
Elixir : 5 Quartz étoilés
Queue de Phénix : 5 Quartz étoilés
Le sixième gros chocobo se trouve sur le continent Obscur de Gronoa dans le Village de Duggle.
Aller tout droit et à la deuxième intersection aller vers le haut, puis tout à droite et là vous trouverez un petit passage pour accéder au gros Chocobo.
Boutique du Village Duggle.
Mog de confiance : 300 Quartz étoilés
Soin Max : 200 Quartz étoilés
Bouclier de Genji : 100 Quartz étoilés
Corne de Drake : 50 Quartz étoilés
Elixir : 5 Quartz étoilés
Queue de Phénix : 5 Quartz étoilés
Le septième gros chocobo se trouve dans les Terres errantes dans la ville des mogs.
Direction à gauche et là, dirigez vous vers l'arbre pile au-dessus (voir image) et vous trouverez ainsi le petit passage pour trouver le gros chocobo.
Boutique de la Ville des mogs.
Mog de confiance : 300 Quartz étoilés
Instrument : 200 Quartz étoilés
Spectre du jugement : 100 Quartz étoilés
Balade PM : 50 Quartz étoilés
Elixir : 5 Quartz étoilés
Queue de Phénix : 5 Quartz étoilés
Le huitième qui n'est pas un gros chocobo, mais une maman chocobo se trouve dans un lieu qui ce débloquent en parlant à un PNJ concret dans la ville de Dragonia. Comme je sais plus c'est lequel parler à tout le monde.
Boutique de l'antre de maman de chocobo
Mog de confiance : 300 Quartz étoilés
Gantelets : 200 Quartz étoilés
Croc de dragon : 100 Quartz étoilés
Regain de PV : 50 Quartz étoilés
Elixir : 5 Quartz étoilés
Queue de Phénix : 5 Quartz étoilés



















- Dissidia Final Fantasy NT (11/01/2018)
- Dissidia Final Fantasy NT [PS4] (30/01/2018)