Actualités Square Enix
Actualités Site
Compétences - Accessoires
Voici la liste des paccesoires avec les compétences que chacune permet d'apprendre.
Deux tableaux distincts : d'un côté ceux équipables par toute l'équipê, de l'autre ceux qui ne le sont pas
Accessoires pour tous
| Compétences | ||||||
| Grenat | Bahamut | Sanatorium | ||||
| Améthyste | Atomos | Quart | ||||
| Béryl | Léviathan | HP +10% | ||||
| Diamant | Nichonifroa | Hypnose | ||||
| Emeraude | Booster | MP +10% | Drain | |||
| Lunalithe | Blindage | Beastkiller | ||||
| Rubis | Carbuncle | Boomerang | ||||
| Péridot | Ramuh | Foudre + | ||||
| Saphir | Fenril | Pleine Lune | ||||
| Opale | Shiva | Glacier + | ||||
| Topaze | Ifrit | Brasier + | ||||
| Lapis | Compétence + | Champion | ||||
| H-Espace | Odin | |||||
| Desert Boots | Hold-up | Carapace | Scan | |||
| Germina | Prudence | HP +10% | Malandrin | |||
| Bottes 7L | AutoLévit | Lévitation | Minimum | |||
| Coraline | Nuit blanche | Tueur | Ryuken | |||
| Alliance | Echappée belle | Aspi MP | Elément 0 | |||
| Boucle pure | Mithridate | Tonifiant | Foudre | |||
| Bottes magik | MP +10% | Détrouble | Cécité | |||
| Féelarme | Niv. + | Nichonifroa | Récup | |||
| Mercure | AutoBooster | AutoPotion | Booster | |||
| Obi noir | HP +20% | Beastkiller | Quart | |||
| Boomebague | AutoBoom | Hypnose | Boomerang | |||
| Lapita | Turbo | |||||
| Jaunelard | Birdkiller | Pluriche | Aboule Gils | |||
| Chaine d'or | AutoPotion | Hold-up | Blindage | |||
| Bande Force | Attaque à MP | Contrattak | Brasier + | |||
| Madahine | Nichonifroa | Herboriste | Amulette Moug | |||
| Métempsy | Invincible | Vie | Réveil | |||
| Ruban | Marthym | Compétence + | Amulette Moug | |||
| Combat boots | Attaque à MP | Préséance | HP +20% | |||
| Laputa | Arkh | |||||
| Rosetta | Niv. + | Cohérence | Multiboom | |||
| Gris-gris | Ninjutsu | Element 0 | Demi MP | |||
Accessoires pour certains
| Compétences | Personnages | |||
| Résurex | Phénix | |||
| Rouge No5 | Niv. + | AntiBoom | Parlotte | |
| Musc | Zantetsu | |||
| Chevillère | Mobilis | Sanatorium | Contrattak | |
| Diadème | Orphée | Compétence + | Vie | |
| Barrette | Herboriste | Horodéfense | Soin + | |
| Arôme | AutoRécup | |||
| Angelarme | AutoRécup | MP +20% | Léthée | |
| Extension | AutoRécup | MP +10% | Niv. + | |
Compétences - Heaumes
Voici la liste des heaumes avec les compétences que chacune permet d'apprendre.
Deux tableaux distincts : d'un côté les casques pour Freyja et Steiner, de l'autre le reste pour tous les autres.
Chapeaux et Couronnes
| Compétences | Personnages | |||||||
| Cuireau | Hold-up | |||||||
| Casque | Brasier | |||||||
| Robinhood | Orphée | Tonifiant | ||||||
| Chapopointu | Carapace | |||||||
| Tricorne | Somni | |||||||
| Chapo Magot | Parlotte | Brasier + | ||||||
| Bonnet | Contrattak | Orphée | Undeadkiller | |||||
| Bicorne | Pleine Lune | Toiudoux | ||||||
| Béret vert | Compétence + | Détrouble | ||||||
| Chaperon | Attaque à MP | Couverture | ||||||
| Capuchon | Champion | Mobilis | Hadès | |||||
| Adaman | HP +20% | Horodéfense | ||||||
| 3 yeux | Talion | Beastkiller | ||||||
| Sieffert | Ninjutsu | Coudepot | Dérober | |||||
| Calote | Nuit blanche | Nichonifroa | ||||||
| Casque d'or | Bonkarma | Mobilis | ||||||
| Bandana | Tueur | Nuit blanche | ||||||
| Tiare | Détrouble | Folie | Lévitation | |||||
| Turban | Horodéfense | Tonifiant | ||||||
| Chakra | HP +20% | Mithridate | ||||||
| Broche d'or | AutoRécup | Parlotte | ||||||
| Hypnoronne | Tueur | Rétromagie | ||||||
| Casque magik | Toudoux | Détrouble | ||||||
Casques ![]()
| Compétences | ||||||
| Gomme-Armet | Soustraction | |||||
| Airan | Entomokiller | |||||
| Armet Fer | Orphée | Niv. + | ||||
| Barbutah | Prudence | Dragonkiller | ||||
| Armithrilet | Nuit blanche | Mithridate | ||||
| Armet d'or | Déprime | Léthée | Détrouble | |||
| Armet Croix | Attaque à MP | Devilkiller | ||||
| Diamarmet | Champion | Nuit blance | ||||
| Armet blanc | Echappée belle | Stonekiller | ||||
| Armet Genji | HP +20% | |||||
| Césarmet | Talion | |||||
| Grand Armet | Pleine Lune | |||||
Compétences - Protections
Voici la liste des protections avec les compétences que chacune permet d'apprendre.
Deux tableaux distincts : d'un côté les armures pour Freyja et Steiner, de l'autre les vêtements pour tous les autres. L'armure spécifique pour Steiner est en orange tandis que celle de Freyja en violet, le reste est commun aux deux.
Vêtements
| Compétences | Personnages | |||||||
| Cuir | Galanterie | |||||||
| Soierie | Soin | Foudre | ||||||
| Cuirasse | Shakra | |||||||
| Erlastron | Toudoux | |||||||
| Haubert | Devilkiller | |||||||
| Robe de coton | Herboriste | Blindage | ||||||
| Mithgilet | AutoPotion | |||||||
| Giladaman | Stonekiller | Birdkiller | ||||||
| Manto noir | Nuit blanche | MP +10% | ||||||
| Robe en soie | Compétence + | Parlotte | ||||||
| Gilet camo | Mobilis | Mithridate | Dérober | |||||
| Brigandine | Compétence + | Rétromagie | ||||||
| Toge | AutoPotion | MP +10% | |
|||||
| Kimono | Hypnose | HP +10% | ||||||
| Robe Gaïa | Nuit blanche | Pleine Lune | Aspire | |||||
| Bretelle | Stonekiller | Horodéfense | Contrattak | |||||
| Plastronix | Devilkiller | AutoPotion | Mobilis | |||||
| Minerva | Echappée belle | Pleine Lune | ||||||
| Ninjasuit | Prudence | Mobilis | Talion | |||||
| Robe de Kwe | Mithridate | Nichonifroa | AutoRécup | |||||
| Robe de lumière | Demi MP | AutoRécup | Vie + | |||||
| Robe noire | MP +20% | Atomnium | MultiBoom | |||||
| Robe | Parlotte | AutoPotion | Sidéral | |||||
| Plastron noir | Détrouble | Toudoux | ||||||
| Pèlerine | AntiBoom | Cohérence | ||||||
| Catsuit | Talion | Esuna | ||||||
| Jaseran | Echappée belle | AutoRécup | ||||||
Armures ![]()
| Compétences | ||
| Erlimure | Birdkiller | |
| Armure de lin | Couverture | |
| Cotte | HP +10% | Birdkiller |
| Mitharmure | Toudoux | Couverture |
| Plaque | Mobilis | Undeadkiller |
| Armure d'or | Stonekiller | |
| Carapace | Hypnose | |
| Démarmure | Pleine Lune | |
| Diamarmure | Compétence + | |
| Platarmure | Beastkiller | |
| Angearmure | AutoRécup | |
| Dragarmure | Grand-saut | |
| Cotte Genji | Nichonifroa | Champion |
| Maximilien | HP +20% | |
| G-Armure | Herboriste | Echappée belle |
Compétences - Armes
Voici la liste des armes des personnages avec les compétences que chacune permet d'apprendre.
Concernant le tableau de Grenat et Eiko, les armes en oranges sont celles spécifiques à Grenat, en violet à Eiko et en noir celles communes.
![]()
| Dague | Malandrin | |
| Dague magik | 3e Oeil | Malandrin |
| Mithdague | Lupin | |
| Canif | Regardez ! | Galanterie |
| Organix | Amépée | |
| Gradius | Embrouilles | Coudepot |
| Explodor | Solidarité | Coudepot |
| Canif runik | Coudepot | |
| Zorin | Malandrin | |
| Ange Bleu | Coffrer | |
| Sargatanas | Embrouilles | |
| Masamune | Solidarité | |
| Orichalque | 3e Oeil | |
| La Tour | Coudepot | Coffrer |
| Monarch | Malandrin | |
![]()
| Magekane | Brasier | |||||
| Canne Feu | Brasier + | Morphée | ||||
| Canne Glace | Glacier + | Somni | ||||
| Foudrekane | Foudre + | Arsenic | ||||
| Cahnène | Stop | Cyanure | Saignée | |||
| Cannyprès | Quart | Mégalithe | Comète | |||
| Octogocanne | Brasier X | Glacier X | Foudre X | |||
| Sortkane | Météore | Aspire | ||||
| Makila | Apocalypse | |||||
![]()
| Flamberge | Beastkiller | |
| Epée de fer | Soustraction | |
| Mithépée | Trépan | |
| Sanguine | Ténèbreuse | |
| Nothung | Déprime | |
| Epée Vénus | Estoque | |
| Diamantine | Emousse | |
| Sabreur | Annumagik | |
| Runebringer | Thanatos | |
| Guardian | Foudrolle | |
| Epée Ultima | Fente | |
| Excalibur | Mortimer | |
| Ragnarok | Choc | Foudrolle |
| Excalibur II | ||
![]()
| Bâton | Soin | Contrepoison | Carapace | |||
| Aéro-Massue | Scan | Contrepoison | ||||
| Mithbâton | Vie | Coi | Blindage | |||
| Galaxias | Compétence + | Boomerang | Lévitation | |||
| Multimassue | Cécité | Persée | Blindage | |||
| Golemflûte | AutoRécup | Soin + | Vie | |||
| Ramyaflûte | Lévitation | Persée | Coi | |||
| Masse magik | Furie | Minimum | Soin | |||
| Bâton bénit | Sanatorium | Soin + | Vie | |||
| Fifre | Esuna | Booster | Récup | |||
| Mithmassue | Boomerang | Blindage | Carapace | |||
| Hamelin | Soin Max | Titan | Dual | |||
| Bâton Asera | Minimum | Folie | Coi | |||
| Sirèneflûte | Vie + | Divan | Esuna | |||
| Bâton magik | Soin Max | Carapace | Blindage | |||
| Angeflûte | Sidéral | Esuna | Soin Max | |||
| Masse Druide | Coi | Titan | ||||
| Moby Dick | Soin Max | Vie | ||||
| Chakette | Divan | |||||
![]()
| Javeline | Dragonkiller | |||||
| Mithlance | Léthée | |||||
| Partisan | Ryuken | Pleine Lune | ||||
| Gungnir | Drain | |||||
| Trident | Louna | |||||
| Pertuisane | Hexragon | |||||
| Obélisque | Sakura | Préséance | ||||
| Lance Gourou | Guivre | Léthée | ||||
| Caïn | Guivre | Sakura | Drain | |||
| Dragonade | Drée | |||||
![]()
| Fourchette | Pleine Lune |
| Fourchette + | |
| Mithrette | |
| Argette | |
| Bistrette | |
| Gastrette |
![]()
| Griiffe | Shakra | Contrattak | ||||
| Amériffe | Don | |||||
| Mithgriffe | Sort | |||||
| Toxigriffe | Aura | |||||
| Dragriffe | Aquarius | |||||
| Tigriffe | Réveil | |||||
| Vengeresse | Upperkart | |||||
| Césariffe | Ermitage | Sort | Contrattak | |||
| Héroïgriffe | Aura | Aquarius | ||||
| Runigriffe | Don | Upperkatt | Réveil | |||
- Dissidia Final Fantasy NT (11/01/2018)
- Dissidia Final Fantasy NT [PS4] (30/01/2018)